2018年1月,恒兴管业完成武邑县地下水超采综合治理农村生活用水pe管材管件置换项目;
pe管材管件施工现场
pe管材管件施工现场
pe管材管件运输
标段序号 物品 (单位:万元)
第 1 标段 管道附属物阀件设备购置 86.84
第 2 标段 干线 1PE630 管材及管件购置 170.12
第 3 标段 干线 2PE630 管材及管件购置 171.23
第 4 标段 干线 3PE630 管材及管件购置 171.23
第 5 标段 干线 4PE630 管材及管件购置 171.23
第 6 标段 干线 5PE630 管材及管件购置 171.23
第 7 标段 干线 6PE630 管材及管件购置 169.6
第 8 标段 干线 7PE630 管材及管件购置 166.12
第 9 标段 李石店及紫塔合用支线 1PE500 管材及管件购置 182.68
第 10 标段 李石店及紫塔合用支线 2PE500 管材及管件购置 182.52
第 11 标段 李石店及紫塔合用支线 3PE500 管材及管件购置 182.36
第 12 标段 李石店及紫塔合用支线 4PE500 管材及管件购置 181.98
第 13 标段 清凉店支线 PE315 管材及管件购置,干线排空井、
李石店大紫塔合用支线排空井 PE315 管材及管件购置101.37
第 14 标段 李石店支线 PE315 管材及管件购置 123.82
第 15 标段 紫塔支线 PE315 管材及管件购置 160.66
更多内容请持续关注,恒兴管业 pe管材管件